经各专业毕业论文答辩小组和大组评审,拟推荐黄晓颜等20位同学的毕业论文评选校级优秀毕业论文,具体如下:
序号 | 课题名称 | 论文类别(设计或论文) | 指导老师姓名 | 指导老师职称 | 学生姓名 | 学生专业 | 学生学号 | 最终成绩 | 初检重复率 | 终检重复率 |
1 | 企业数字化转型对全要素生产率的影响研究——基于技术创新的中介效应 | 论文 | 陈倩雯 | 副教授 | 黄晓颜 | 财务管理 | 3217623045 | 93.0 | 17.1% | 14.0% |
2 | 数字化转型如何提高企业价值——基于内部控制与外部监督双视角 | 论文 | 林苑宜 | 副教授 | 郭雨涵 | 财务管理 | 3217623054 | 93.0 | 12.6% | 13.7% |
3 | 数字化转型对企业创新绩效的影响研究——基于融资约束的中介效应 | 论文 | 李艺萍 | 副教授 | 张诗婷 | 财务管理 | 3217623097 | 91.4 | 11.2% | 14.9% |
4 | ESG表现对企业新质生产力的影响研究——基于双元创新视角 | 论文 | 李艺萍 | 副教授 | 许琳铃 | 财务管理 | 3217623090 | 90.7 | 7.8% | 10.8% |
5 | 绿色信贷对重污染企业融资约束的影响研究 | 论文 | 余昭弘 | 副教授 | 廖妍 | 财务管理 | 3217623126 | 90.4 | 6.3% | 4.9% |
6 | 数字化转型对营运资金管理效率的影响研究——基于会计信息透明度和供应链集中度的中介效应 | 论文 | 张月红 | 讲师 | 林岚 | 财务管理 | 3217620021 | 90.3 | 16.3% | 10.8% |
7 | ESG表现对融资成本的影响研究——基于A股上市公司的经验数据 | 论文 | 王国芳;郑蓉蓉 | 高级会计师;副教授 | 吴佳佳 | 财务管理 | 3217623085 | 90.3 | 13.1% | 11.8% |
8 | 茶籽多肽陈皮复合饮料的研制及其体外解酒功效评价 | 论文 | 林东艺 | 讲师 | 欧阳洳梦 | 茶学(茶学方向) | 3217601143 | 91.5 | 16.6% | 13.3% |
9 | 消泡剂对茶饮料风味品质影响 | 论文 | 黄艳 | 副教授 | 张伟明 | 茶学(茶学方向) | 3217601202 | 94.2 | 11.3% | 12.8% |
10 | 钾镁配施对‘黄棪’茶树新梢茶氨酸积累的转录调控作用研究 | 论文 | 高水练 | 教授 | 王莺婷 | 茶学(茶学方向) | 3217601006 | 92.6 | 9.6% | 5.0% |
11 | 妙音鸟元素在宁夏八宝茶文创设计中的应用 | 设计 | 徐莹 | 讲师 | 祝思琦 | 茶学(创意设计) | 3217601166 | 90.3 | 4.4% | 3.9% |
12 | 桂南采茶戏在广西南山白毛茶包装设计中的应用研究 | 论文 | 刘晓龙 | 讲师 | 林祥宇 | 茶学(创意设计) | 3217601024 | 91.0 | 7.9% | 7.4% |
13 | 广东省农业产业结构的时空演变与优化策略研究 | 论文 | 邹芳芳 | 副教授 | 卜敏燕 | 管理科学 | 3217619134 | 90.2 | 12.2% | 4.2% |
14 | 广东省新型城镇化与和美乡村建设耦合协调发展研究 | 论文 | 张巧珍 | 副教授 | 林明智 | 管理科学 | 3217619109 | 90.9 | 3.9% | 4.1% |
15 | 双主体视角下的安溪铁观音农业文化遗产地旅游形象构建研究 | 论文 | 林炜铃 | 讲师 | 杜和燕 | 管理科学 | 3217619078 | 90.2 | 6.6% | 6.1% |
16 | 数字普惠金融对农业新质生产力发展的影响研究——基于农业技术创新的中介效应 | 论文 | 陈婉梅 | 讲师 | 张雨铄 | 商务经济学 | 3217620082 | 91.4 | 11.9% | 9.2% |
17 | 环境素养对大学生绿色消费行为的影响研究——以福建省为例 | 论文 | 徐淑媚 | 副教授 | 余明琦 | 商务经济学 | 3217620063 | 90.5 | 9.3% | 9.1% |
18 | 黄河流域粮食主产区数字乡村建设对农业韧性影响机制研究 | 论文 | 马永强 | 副教授 | 陈诗文 | 商务经济学 | 3217620108 | 91.8 | 4.2% | 4.5% |
19 | 福建省旅游产业与生态环境耦合协调发展研究 | 论文 | 马永强 | 副教授 | 郑博思 | 商务经济学 | 3217620116 | 91.4 | 8.6% | 7.8% |
20 | 高等教育对区域经济增长的影响研究——基于地级市数据 | 论文 | 时卫平 | 讲师 | 廖国涵 | 商务经济学 | 3217620033 | 91.3 | 2.8% | 6.0% |
公示期:2025年6月6日至6月10日。公示期间如有异议,可致电:0595-26163109(纪检)、0595-26163282(本科办)。
南宫28ng相信品牌的力量
2025年6月6日